Конкурсная ситуация на 06.08.2024
Дата | Специальность | |||
Лечебное дело | Сестринское дело | |||
9 класс | 11 класс | 9 класс | 11 класс | |
02.08.2024 | 2 | 1 | 1 |
- |
Общее количество поданных заявлений |
87 | 31 | 79 | 28 |
<<<Назад
Дата | Специальность | |||
Лечебное дело | Сестринское дело | |||
9 класс | 11 класс | 9 класс | 11 класс | |
02.08.2024 | 2 | 1 | 1 |
- |
Общее количество поданных заявлений |
87 | 31 | 79 | 28 |
![]() |
![]() |
![]() |